Assortiment
| Plantnaam | Maat | Opmerking |
|---|---|---|
Laan en Sierbomen | ||
| Alnus glutinosa | 12-14 wlg | |
| Alnus glutinosa | 16-18 wlg | |
| Alnus glutinosa | 18-20 wlg | |
| Alnus glutinosa | 20-25 dr.kl. | |
| Acer campestre 'Elsrijk' | 14-16 C50 | Lei meerj.scherm |
| Acer campestre 'Elsrijk' | 20-25 m.dr.kl. | |
| Acer campestre 'Red Shine' | 12-14 C35 | Lei |
| Acer saccharum | 12-14 wlg | |
| Acer saccharum | 14-16 wlg | |
| Acer saccharum | 16-18 wlg | |
| Acer griseum | struik 125-150 | |
| Acer griseum | 16-18 kluit | |
| Acer platanoides 'Crimson Sentry' | 8-10 C35 | 200 Stam |
| Acer platanoides ‘Globosum’ | 125-150 C35 | Onderverdeld Solitair |
| Acer platanoides 'Royal Red' | 10-12 wlg | |
| Acer platanoides 'Royal Red' | 12 -14 wlg | |
| Acer platanoides 'Royal Red' | 14-16 wlg | |
| Acer platanoides 'Royal Red' | 16-18 wlg | |
| Acer platanoides 'Royal Red' | 18-20 wlg | |
| Acer rubrum ‘Red Sunset’ | 14-16 m.dr.kl. | |
| Acer rubrum ‘Red Sunset’ | 16-18 m.dr.kl. | |
| Acer rubrum ‘Red Sunset’ | 18-20 m.dr.kl. | |
| Acer rubrum ‘Red Sunset’ | 20-25 m.dr.kl. | |
| Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 16-18 C50 | |
| Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 25-30 m.dr.kl. | |
| Amelanchier laevis 'Ballerina' | 8-10 C35 | |
| Amelanchier laevis 'Ballerina' | 10-12 wlg | |
| Amelanchier laevis 'Ballerina' | 12-14 wlg | |
| Amelanchier lamarckii | 200-250 C50 | Meerstam solitair |
| Betula lenta | 6-8 C35 | |
| Betula pendula | 8-10 | |
| Betula pendula | 10-12 | |
| Betula pendula | 12-14 | |
| Betula utilus 'Doorenbos' | 12-14 C50 | |
| Betula youngii | 12-14 C35 | 200 stam |
| Calycanthus floridus | 150-175 | Solitaire struik |
| Carpinus betulus | 25-30 dr.kl. | Kegelvorm gesnoeid |
| Carpinus betulus | 30-35 dr.kl. | Kegelvorm gesnoeid |
| Carpinus japonica | 14-16 C35 | |
| Castanea sativa | 14-16 C35 | |
| Castanea sativa | 40-45 | |
| Castanea sativa 'Marron de Lyon' | 20-25 m.kl. | |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | 14-16 C35 | 180 Stam |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | 16-18 | 200 Stam |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | 18-20 | 200 Stam |
| Celtis biondii | 10-12 C35 | |
| Cercidiphyllum japonicum | 16-18 C50 | |
| Cornus controversa | 20-25 C50 | hoogstam |
| Cornus controversa 'Variegata' | 200-225 C50 | Solitaire struik |
| Cornus florida | 10-12 C50 | Solitaire struik |
| Cornus kousa 'Chinensis' | 200-250 C50 | Solitaire struik |
| Cornus kousa 'Satomi' | 200-250 C35 | Solitaire struik |
| Cornus kousa 'Weaver's Weeping' | 175-200 C35 | Solitaire struik |
| Cornus mas | 12-14 C50 | |
| Cornus nuttallii 'Ascona' | 10-12 C50 | |
| Cornus nuttallii 'Monarch' | 200-250 C35 | |
| Cornus nuttallii 'Monarch' | 10-12 C30 | |
| Corylus a. 'Roter Zellernuss' | 175-200 C35 | |
| Corylus a. 'Halle'sche Riesen' | 175-200 C35 | |
| Corylus colurna | 20-25 m.kl. | |
| Crataegus lavallei 'Carrierei' | 12-14 C50 | |
| Crataegus monogyna 'Compacta' | 14-16 C35 | |
| Crataegus persimilis 'Splendens' | 14-16 wlg | |
| Davidia involucrata 'Vilmoriniana' | 250-300 C50 | Solitair |
| Euonymus alatus | 125-150 C20 | |
| Euonymus planipes | 200-250 C35 | |
| Fagus sylvatica | 150-175 wlg | Geveerd op afstand gekweekt |
| Fagus sylvatica | 175-200 wlg | Geveerd op afstand gekweekt |
| Fagus sylvatica | 200-250 wlg | Geveerd op afstand gekweekt |
| Fagus sylvatica | 8-10 wlg | |
| Fagus sylvatica | 10-12 wlg | |
| Fagus sylvatica | 12-14 wlg | |
| Fagus sylvatica | 14-16 wlg | |
| Fagus sylvatica | 16-18 wlg | |
| Fagus sylvatica | 18-20 m.kl. | Solitair |
| Fagus sylvatica | 20-25 m.kl. | Solitair |
| Fagus sylvatica | 25-30 m.kl. | Solitair |
| Fagus sylvatica | 30-35 m.kl. | Solitair |
| Fagus sylvatica 'Ansorgei' | 6-8 C35 | |
| Fagus sylvatica 'Asplenifolia' | 8-10 C50 | |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 125-150 | Geveerd op afstand gekweekt |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 150-175 wlg | Geveerd op afstand gekweekt |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 175-200 wlg | Geveerd op afstand gekweekt |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 200-250 wlg | |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 14-16 C50 | |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 16-18 | |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 20-25 m.dr.kl. | Solitair |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 25-30 m.dr.kl. | Solitair |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 30-35 m.dr.kl. | Solitair |
| Fagus sylvatica 'Black Swan' | 10-12 C50 | |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | 10-12 C50 | |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | 16-18 m.dr.kl. | Beveerd |
| Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | 8-10 C50 | |
| Fagus sylvatica 'Purple Fontain' | 10-12 C50 | |
| Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk' | 8-10 C50 | |
| Fagus sylvatica 'Rotundifolia' | 16-18 C50 | |
| Fraxinus excelsior 'Globosa' | 25-30 wlg | |
| Ginkgo biloba | 18-20 | |
| Ginkgo biloba | 40-45 | |
| Gymnocladus dioicus | 12-14 C50 | |
| Halesia carolina | 150-175 C35 | |
| Heptacodium miconioides | 125-150 C35 | Meerstam solitair |
| Hovenia dulcis | 8-10 C35 | |
| Juglans regia | 12-14 wlg | |
| Juglans regia | 14-16 wlg | |
| Juglans regia | 16-18 m.dr.kl. | |
| Juglans regia | 18-20 m.dr.kl. | |
| Juglans regia | 20-25 m.dr.kl. | |
| Juglans regia | 40-45 | |
| Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' | 10-12 C35 | |
| Koelreuteria paniculata | 18-20 m.kl. | |
| Laburnum watereri 'Vossii' | 6-8 C35 | 200 Stam |
| Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | C35 | 150 Stam |
| Liquidambar orientalis | 12-14 C50 | |
| Liquidambar styraciflua | 10-12 m.kl. | |
| Liquidambar styraciflua | 12-14 m.kl. | |
| Liquidambar styraciflua | 14-16 m.kl. | |
| Liquidambar styraciflua | 12-14 C50 | Lei,180 stam voorgeleid |
| Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' | 20-25 C50 | 200 Stam |
| Liquidambar styraciflua 'Silver King' | 18-20 m.kl. | |
| Liquidambar styraciflua 'Silver King' | 20-25 m.kl. | |
| Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' | 14-16 C70 | |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 10-12 C30 | |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 12-14 C50 | |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 14-16 C70 | |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 20-25 m.kl. | |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 25-30 m.kl. | |
| Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | 35-40 | |
| Liriodendron tulipifera 'Aureomarginatum' | 25-30 m.kl. | |
| Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' | 14-16 C35 | Geveerd |
| Magnolia acuminata | 10-12 C50 | |
| Magnolia kobus | 16-18 m.kl. | |
| Magnolia kobus | 35-40 m.kl. | |
| Magnolia loebneri 'Leonard Messel' | 150-175 C50 | Struik solitair |
| Magnolia stellata 'Royal Star' | 125-150 C35 | Struik solitair |
| Magnolia tripetala | 12-14 C50 | |
| Mahonia aquifolium 'Winter Sun' | 125-150 C50 | |
| Malus 'Adirondack' | 10-12 wlg | 200 stam |
| Malus 'Adirondack' | 12-14 wlg | 200 stam |
| Malus 'Adirondack' | 14-16 wlg | 200 stam |
| Malus 'Evereste' | 10-12 C35 | |
| Malus 'Evereste' | 10-12 wlg | |
| Malus 'Evereste' | 12-14 wlg | |
| Malus 'Evereste' | 14-16 wlg | |
| Malus 'Evereste' | 14-16 wlg | leivorm vanaf 40 cm |
| Malus 'Neville Copeman' | 10-12 wlg | 200 stam |
| Malus 'Neville Copeman' | 12-14 wlg | 200 stam |
| Malus 'Neville Copeman' | 14-16 wlg | 200 stam |
| Malus 'Red Jade' | 10-12 C30 | 180 stam |
| Malus 'Red Sentinel' | 6-8 wlg | |
| Malus 'Red Sentinel' | 12-14 wlg | |
| Malus ‘Rudolph’ | 14-16 C50 | |
| Malus 'Royal Beauty' | 8-10 wlg | 200 Stam, rode treurvorm |
| Malus 'Royal Beauty' | 10-12 wlg | 200 Stam, rode treurvorm |
| Malus ‘Tina’ | 8-10 wlg | 200 Stam |
| Malus ‘Tina’ | 10-12 wlg | 200 Stam |
| Morus alba | 14-16 C50 | |
| Morus alba 'Fruitless' | 20-25 | 220 stam |
| Morus a. 'Platanifolia' | 25-30 dr.kl. | |
| Nyssa sylvatica | 14-16 C50 | |
| Parrotia persica | 200-225cm C50 | Meerstamig |
| Parrotia persica | 20-25 | Beveerd |
| Parrotia persica | 25-30 | Beveerd |
| Parrotia persica | 40-45 | |
| Parrotia persica | 20-25 | Leivorm 180stam |
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 150-175 | Struik solitair |
| Photinia fraseri 'Red Robin' | 175-200 | Struik solitair |
| Platanus hispanica | 10-12 wlg | |
| Platanus hispanica | 12-14 wlg | Geschikt als dakvorm |
| Platanus hispanica | 14-16 C35 | 220 stam dakvorm |
| Platanus hispanica | 16-18 wlg | |
| Platanus hispanica 'Alphens Globe' | 10-12 C35 | 220 stam |
| Platanus hispanica 'Alphens Globe' | 18-20 | 200 stam |
| Platanus orientalis 'Minaret' | 16-18 C50 | |
| Prunus 'Trailblazer' | 14-16 C50 | |
| Prunus sargentii 'Charles Sargent' | 14-16 C50 | |
| Prunus cerasifera ‘Nigra’ | 10-12 wlg | |
| Prunus cerasifera ‘Nigra’ | 12-14 | |
| Prunus cerasifera ‘Nigra’ | 12-14 C50 | |
| Prunus cerasifera ‘Nigra’ | 14-16 | |
| Prunus cerasifera ‘Nigra’ | 14-16 C35 | |
| Prunus serrulata 'Amanogawa' | 12-14 C35 | |
| Prunus serrulata 'Kanzan' | 450-500cm | Meerstam solitair |
| Prunus serrulata 'Kanzan' | 12-14 C35 | |
| Prunus 'Shirofugen' | 12-14 50 | |
| Prunus 'Spire' | 10-12 C50 | |
| Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’ | Meerstamig 200cm | |
| Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’ | 12-14 C35 | 220 stam |
| Prunus lusitanica 'Angustifolia' | 18-20 C50 | hoogstam |
| Prunus maackii 'Amber Beauty' | 12-14 C50 | |
| Prunus yedoensis | 12-14 C50 | |
| Pyrus calleryana 'Chanticleer' | 12-14 C50 | meerjarig voor geleid |
| Pyrus nivalis | 18-20 C50 | |
| Pyrus salicifolia 'Pendula' | 6-8 C70 | 180 stam |
| Pyrus salicifolia 'Pendula' | 10-12 C35 | Beveerd |
| Quercus palustris | 16-18 C50 | 240 stam dakvorm |
| Quercus palustris 'Green Dwarf' | 16-18 m.kl. | |
| Quercus palustris 'Green Dwarf' | 16-18 C35 | 220 stam |
| Quercus robur | 8-10 wlg | |
| Quercus robur | 10-12 wlg | |
| Quercus robur | 12-14 wlg | |
| Quercus robur | 14-16 wlg | |
| Quercus robur | 16-18 wlg | |
| Quercus robur | 10-12 C35 | Sleufpot |
| Quercus robur | 12-14 C50 | Sleufpot |
| Quercus robur | 14-16 C50 | Sleufpot |
| Quercus robur 'Fastigiata' | 20-25 C100 | Geveerd |
| Quercus robur 'Fastigiata' | 40-45 m.drkl | |
| Quercus robur 'Fastigiata' | 50-55 m.drkl | Beveerd |
| Salix viminalis franse bindteen | 100 Stam | |
| Salix chermesina | 18-20 C50 | |
| Sophora japonica | 14-16 kokos kluit | |
| Staphylea colchica | 125-150 C35 | |
| Styrax japonica | 14-16 c50 | Beveerd |
| Syringa reticulata 'Ivory Silk' | 10-12 C35 | |
| Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' | 125-150 C35 | Struik solitair |
| Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' | 150+ C35 | Struik solitair |
| Syringa vulgaris 'Charles Joly' | 175-200 C35 | Struik solitair |
| Syringa vulgaris 'Mrs Edward Harding' | 125-150 C35 | Struik solitair |
| Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' | 125-150 C35 | Struik solitair |
| Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' | 175-200 | Struik solitair |
| Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' | 200+ C35 | Struik solitair |
| Taxus baccata 'Fastigiata' | 150-160 C50 | Struik solitair |
| Taxus baccata 'Overeynderi' | 175-200 | M.kl. Solitair |
| Taxus baccata 'Overeynderi' | 180-200 | M.kl. Solitair |
| Taxus baccata 'Overeynderi' | 200-225 | M.kl. Solitair |
| Tetradium daniellii | 14-16 C50 | |
| Tilia cordata | 14-16 wlg | |
| Tilia europaea 'Pallida' | 12-14 C50 | 200 stam geleid |
| Tilia europaea 'Pallida' | 35-40-45 | Overjarige kroon |
| Tilia tomentosa 'Brabant' | 20-25 wlg | |
| Ulmus glabra 'Pendula' | 16-18 | 220 stam |
| Ulmus hollandica 'Wredei' | 6-8 C35 | 180 stam |
| Viburnum rhytidophyllum | 175-200 | Solitair |
| Zanthoxylum simulans | 6-8 C35 |
